Reports »
Assignee
| New | Assigned | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Postponed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtová Barbora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneš UJC Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Černá Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dostal Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dufek Ondřej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dvořáková Hana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dvořáková Klára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopecký Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kříž Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kunešová Marie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Müller Luděk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Novotný Jaromír | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Nykl Michal | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Pravdová Markéta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pražák Aleš | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Prokšová Hana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prošek Martin | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| Psutka Josef V. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Salajka Petr | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Skorkovská Lucie | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| Smejkalová Kamila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Štěpánová Veronika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svobodová Ivana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zajíc Zbyněk | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | 22 |
| Zima Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back