Reports »
Assignee
| New | Assigned | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Postponed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bořil Tomáš | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
| Grůber Martin | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Hanzlíček Zdeněk | 1 | - | - | - | 14 | - | - | 1 | 14 | 15 |
| Jůzová Markéta | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| Matoušek Jindřich | 2 | 1 | - | - | 85 | - | 1 | 3 | 86 | 89 |
| Matura Martin | - | 1 | - | - | 12 | - | - | 1 | 12 | 13 |
| Přibil Jiří | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Skarnitzl Radek | 2 | - | - | - | 16 | - | - | 2 | 16 | 18 |
| Šturm Pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tihelka Dan | 2 | 1 | - | - | 22 | - | 1 | 3 | 23 | 26 |
| Vít Jakub | 1 | - | - | - | 15 | - | - | 1 | 15 | 16 |
| Volín Jan | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Back